Lô tô SXMB Thứ 7, XSMB 12/04/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 7 / Loto Miền Bắc Thứ 7 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 01; 08; 09 | 50; 40; 90; 60; 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14; 12; 17 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23; 28 | 12; 32; 42; 82; 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 23; 43; 53 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40; 43; 45; 44; 46; 42; 44 | 64; 94; 14; 44; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50; 53; 52 | 45; 85 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64; 60 | 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 70 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85; 82 | 28; 08 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94; 90 | 79; 09 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 7, XSMB 05/04/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 7 / Loto Miền Bắc Thứ 7 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 04; 07; 08; 07 | 40; 90; 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14; 11; 13; 18; 12 | 11; 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24; 21 | 82; 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44; 40; 45; 47; 46 | 44; 04; 14; 34; 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 45; 75; 85 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 86; 86; 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77; 75 | 87; 77; 47; 07; 07 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87; 86; 86; 88; 82; 85 | 08; 88; 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 7, XSMB 29/03/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 7 / Loto Miền Bắc Thứ 7 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 00; 04; 09 | 80; 00; 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13; 12; 10 | 61; 31; 91; 71; 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 42; 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37; 31 | 53; 63; 13; 43; 63; 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42; 43 | 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53; 56 | 65; 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61; 65; 67; 63; 63 | 76; 76; 56 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76; 71; 71; 76 | 37; 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88; 80; 83 | 88; 98 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91; 98 | 09 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 7, XSMB 22/03/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 7 / Loto Miền Bắc Thứ 7 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 09; 01; 06; 06; 09 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11; 14; 15 | 11; 21; 91; 31; 01; 61; 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21; 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 38; 31; 38 | 43; 83; 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43; 48 | 74; 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69; 66; 63; 61 | 66; 26; 06; 86; 06 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74; 70 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 89; 83; 86 | 38; 48; 38 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91; 99 | 69; 89; 09; 99; 09 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 7, XSMB 15/03/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 7 / Loto Miền Bắc Thứ 7 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 04; 01; 04 | 10; 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14; 10; 11; 11; 13 | 01; 11; 61; 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 22; 82; 62; 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 63; 73; 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 04; 14; 04; 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 95; 85; 85 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63; 61; 62; 60 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 79; 73; 79; 74; 77 | 57; 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85; 85; 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 95; 99; 99 | 79; 99; 79; 99; 49 | 9 |