Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 13/04/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 03; 04; 07 | 60; 30; 10; 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13; 10; 11 | 11; 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28; 23 | 82; 52; 52; 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30; 34 | 03; 13; 43; 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43; 47 | 34; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52; 52; 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60; 68; 68; 67 | 96 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 70 | 87; 67; 87; 47; 57; 07 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82; 87; 87; 81 | 28; 68; 68 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 96; 92 | 79 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 06/04/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 06; 02; 09; 03 | 10; 60; 10; 90; 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 10; 12 | 51; 81; 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 12; 02; 52; 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 93; 03 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 46; 49; 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 56; 51; 52 | 85; 65; 85; 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60; 66; 65 | 56; 46; 06; 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 72 | 97; 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85; 81; 85; 81 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 93; 90; 95; 97 | 79; 49; 09 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 30/03/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 09; 08; 00; 09 | 80; 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16; 16; 15 | 91; 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22; 25; 25 | 22; 82; 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 83; 43; 43 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43; 49; 43; 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 58; 59; 58 | 25; 15; 25; 85 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66; 66 | 16; 16; 66; 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 72 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83; 80; 82; 81; 85 | 08; 58; 48; 58 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 09; 49; 59; 09; 79 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 23/03/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 08; 01 | 70; 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13; 11 | 61; 11; 31; 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22; 29; 24 | 22; 92; 72; 82; 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32; 37; 31 | 13; 53; 53 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47; 48 | 24; 74; 54 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53; 53; 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 69; 61; 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72; 78; 74; 70 | 47; 37 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 78; 48; 68; 08 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92; 99; 99; 90 | 69; 29; 99; 99 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 16/03/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 | 70; 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 31; 31; 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 42; 62; 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31; 34; 31; 39; 32 | 53; 03; 23; 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42; 41; 40 | 34; 84; 54 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53; 54 | 75; 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 96; 86 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 75; 78; 70; 77; 78; 77 | 77; 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88; 84; 86; 83 | 18; 78; 88; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95; 96 | 79; 39 | 9 |