Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 05/01/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 06 | 20; 80; 70; 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13; 19; 17; 16; 15; 18; 19 | 51; 81; 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20; 25; 23 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 13; 53; 93; 73; 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 54 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51; 58; 53; 58; 52; 54 | 35; 85; 15; 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 16; 86; 06 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 73; 71; 70 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 85; 80; 86 | 58; 58; 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93; 90 | 19; 19 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 29/12/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 03; 07; 09 | 50; 40; 90; 80; 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17; 12; 16 | 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 32; 42; 92; 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32; 30 | 03; 73; 63; 53; 43; 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40; 42; 44; 43; 48 | 54; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50; 54; 53; 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 76; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73; 76; 71 | 17; 07 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83; 80 | 98; 48 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 98; 90; 92 | 29; 59; 09 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 22/12/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 05; 06; 04; 01 | 20; 60; 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18; 17; 13; 10 | 31; 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23; 20 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36; 31; 34 | 23; 63; 13; 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45; 49; 44; 45 | 54; 64; 04; 44; 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 05; 45; 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63; 64; 68; 60; 62; 63 | 36; 06 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 17; 97 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 89 | 18; 68; 98 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97; 98 | 89; 49 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 15/12/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 00; 07; 01 | 50; 10; 70; 40; 00; 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 16; 19; 18; 15 | 91; 01; 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 46; 42; 40; 46; 49; 40 | 84 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50; 59 | 75; 15; 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 16; 46; 46; 66; 96 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70; 75; 78 | 07; 87 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87; 84 | 18; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91; 96; 95; 91 | 19; 29; 49; 59 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 08/12/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 09; 03; 07 | 70; 70; 20; 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 25; 20; 26 | 72; 92; 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31; 37; 33 | 03; 43; 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47; 43; 42; 45 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56; 58; 56 | 75; 85; 25; 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 56; 56; 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75; 70; 72; 70 | 97; 47; 07; 37; 97 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85 | 58 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97; 99; 92; 90; 97 | 09; 99 | 9 |