Lô tô SXMB Thứ 4 ngày 28/05/2025XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 28/05/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 4 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 03; 00; 03 | 30; 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 28; 26; 22; 22; 29 | 22; 22; 82; 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34; 30; 37; 33; 37 | 53; 03; 03; 73; 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 34; 54; 84 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53; 54; 55; 58; 58; 52 | 75; 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69; 68 | 26; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75; 73 | 37; 37 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82; 84 | 28; 58; 58; 68; 98 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 69; 29 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3 ngày 27/05/2025XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 27/05/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 3 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 01; 02; 03; 06 | 20; 20; 60; 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 01; 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20; 20; 26 | 52; 72; 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35; 30; 37 | 93; 93; 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45; 49 | 74; 94 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52; 51 | 35; 45; 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66; 68; 60; 65 | 66; 76; 16; 26; 06 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74; 76; 78; 72; 79 | 37 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 68; 78 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 93; 93; 94 | 49; 79 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 2 ngày 26/05/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 26/05/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 2 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 00; 07 | 00; 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18; 14; 19 | 41; 41; 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 27; 20; 25 | 32; 72; 32; 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32; 31; 34; 32 | 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41; 41; 42 | 94; 14; 64; 34; 84 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68; 69; 64 | 86 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78; 72 | 07; 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88; 84; 86; 83 | 68; 88; 18; 78; 58 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94; 99 | 99; 69; 19 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật ngày 25/05/2025XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 25/05/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Chủ nhật / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 09; 03; 08 | 30; 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14; 15 | 81; 61; 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28; 25; 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 35; 34; 37; 30; 35; 35 | 73; 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 34; 94; 14; 94 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58; 56; 51 | 35; 45; 85; 35; 15; 25; 35; 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68; 60; 61; 66 | 56; 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 37 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 85 | 68; 28; 58; 08 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94; 94 | 09 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 7 ngày 24/05/2025XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 24/05/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 7 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 06; 00 | 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 81; 51; 71; 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24; 23; 29; 28 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36; 38 | 13; 23; 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 49; 43 | 64; 24; 54 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51; 56; 54; 52 | 95; 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 06; 36; 56 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78; 79; 78; 78; 71 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81; 89; 88 | 78; 78; 78; 38; 88; 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95; 91; 95 | 79; 49; 89; 29 | 9 |