Lô tô SXMB Thứ 7 ngày 12/07/2025XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 12/07/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 7 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 02; 07; 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 18; 11; 14 | 11; 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 62; 92; 02; 62; 72; 22; 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 63; 53; 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48; 48; 47; 49; 42 | 14; 54 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53; 54; 51 | 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62; 63; 62 | 86; 96; 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76; 72 | 47; 07 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86; 89 | 48; 48; 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 96; 92; 99; 95 | 39; 99; 49; 89 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 6 ngày 11/07/2025XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 11/07/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 6 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 03; 01; 08; 00; 03; 00 | 50; 00; 90; 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11; 16; 19 | 11; 01; 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 03; 33; 03; 43; 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43; 41; 43; 42 | 94; 94; 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50; 59 | 85; 85 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68; 64 | 16; 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76; 77 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85; 88; 85 | 68; 28; 08; 88 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94; 90; 94 | 19; 59 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 5 ngày 10/07/2025XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 10/07/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 5 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 04; 02 | 40; 20; 60; 70; 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15; 11; 11 | 71; 91; 11; 91; 11; 41; 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24; 20; 29 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 93 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40; 46; 41 | 24; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57; 56 | 15; 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 67; 60 | 46; 96; 56 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78; 71; 70; 77; 75 | 67; 77; 57 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91; 93; 91; 96; 99 | 29; 99 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 4 ngày 09/07/2025XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 09/07/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 4 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 04 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16; 16; 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 72; 42; 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 93; 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47; 40; 45; 43; 42; 45 | 84; 04; 94; 94 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 59; 57; 56 | 65; 45; 65; 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65; 65; 62 | 16; 16; 56; 86 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77; 72 | 47; 57; 77; 37 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 89; 86; 84 | 98 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93; 98; 94; 94 | 59; 29; 89 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3 ngày 08/07/2025XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 08/07/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 3 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 04; 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 21; 61; 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22; 26; 29; 21; 21; 27 | 22; 32; 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32; 32; 36 | 73; 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43; 49; 47; 46 | 04; 04; 54 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56; 54 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66; 61; 67; 67; 68 | 26; 66; 56; 86; 36; 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 73; 78 | 47; 67; 67; 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 78; 68 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 79; 29; 49 | 9 |