Thống kê theo tổng
Kết quả thống kê
Bộ số | Ngày về gần nhất | Tổng số lần xuất hiện | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 03/01/2025 | 5 | 7 |
19 | 09/01/2025 | 11 | 1 |
28 | 09/01/2025 | 5 | 1 |
37 | 09/01/2025 | 7 | 1 |
46 | 09/01/2025 | 11 | 1 |
55 | 01/01/2025 | 8 | 9 |
64 | 02/01/2025 | 9 | 8 |
73 | 07/01/2025 | 10 | 3 |
82 | 09/01/2025 | 7 | 1 |
91 | 06/01/2025 | 14 | 4 |
Thống kê lần quay trước
Tổng | Các bộ số về hôm trước |
---|---|
0 | 19; 82; 46; 37; 28; |
1 | 29; |
2 | 75; 66; 57; 57; |
3 | 94; 94; 85; |
4 | 59; 86; |
5 | 14; |
6 | 33; 60; 33; |
7 | 25; |
8 | 17; 26; 62; 53; |
9 | 45; 27; 72; |