THÔNG BÁO: KQXS Miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 29, 1, 2, 3 âm lịch (28/01->31/01 DL). Miền Nam, miền Trung mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!
Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
---|
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 15/12/2021
Kỳ quay thưởng: #00394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 080 | 876 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 694 | 181 | 179 | 246 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 342 | 410 | 541 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
658 | 884 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 956 | 239 | 181 | 953 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
505 | 149 | 258 | 063 |
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 13/12/2021
Kỳ quay thưởng: #00393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 493 | 998 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 564 | 286 | 590 | 306 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 927 | 366 | 460 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
070 | 657 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 056 | 661 | 507 | 912 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
829 | 542 | 197 | 202 |
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 10/12/2021
Kỳ quay thưởng: #00392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 911 | 221 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 115 | 521 | 008 | 414 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 591 | 650 | 698 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
060 | 276 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 962 | 656 | 357 | 298 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
360 | 339 | 227 | 224 |
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 08/12/2021
Kỳ quay thưởng: #00391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 795 | 829 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 025 | 836 | 766 | 350 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 782 | 068 | 071 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
409 | 452 | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 020 | 148 | 409 | 022 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
402 | 723 | 182 | 057 |
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 06/12/2021
Kỳ quay thưởng: #00390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 641 | 172 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 175 | 070 | 412 | 082 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 659 | 719 | 505 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
046 | 734 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 364 | 291 | 626 | 896 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
651 | 100 | 868 | 498 |