kqxshn.org: Kính chúc Quý Khách năm mới 2025 - May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!
Miền Trung | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMT Thứ 2 ngày 17/02/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 17/02/2025 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 2 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||
0 | 03; 03; 01; 06 | 04 | ||||||||||||||||||||
1 | 19 | |||||||||||||||||||||
2 | 27 | |||||||||||||||||||||
3 | 37; 33; 34; 31; 37 | 32; 32; 38 | ||||||||||||||||||||
4 | 43; 44 | |||||||||||||||||||||
5 | 53 | 59 | ||||||||||||||||||||
6 | 62; 69 | 65; 63 | ||||||||||||||||||||
7 | 70; 76 | 73; 74; 75; 76 | ||||||||||||||||||||
8 | 82 | 80 | ||||||||||||||||||||
9 | 90; 99; 93 |
Lô tô SXMT Chủ nhật ngày 16/02/2025XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 16/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Chủ nhật / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 06; 02; 09; 02 | 04; 01 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12; 12 | 12; 12; 16 | 12; 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 23 | 21; 28; 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 30; 39; 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40; 49 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 59; 53; 58; 59 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 63; 64; 68 | 68; 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 74; 70 | 70; 79 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 87; 81 | 84; 87 | 83; 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 90; 92 |
Lô tô SXMT Thứ 7 ngày 15/02/2025XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 15/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 7 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 04; 09 | 06; 06; 08; 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10; 15 | 16 | 16; 17; 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26; 22; 21; 26 | 25; 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30; 36 | 38; 33 | 37; 35; 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 47; 49; 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 58; 50; 53 | 52 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 81; 85; 88 | 83; 84 | 81; 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 95; 97; 95; 98 | 95 | 96; 99 |
Lô tô SXMT Thứ 6 ngày 14/02/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 14/02/2025 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 6 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||||||
0 | 03 | 05 | ||||||||||||||||||||
1 | 13 | 10; 17 | ||||||||||||||||||||
2 | 29; 28; 25 | |||||||||||||||||||||
3 | 31; 38 | |||||||||||||||||||||
4 | 43; 48; 46; 43; 49 | |||||||||||||||||||||
5 | 50; 59 | 57; 57; 58 | ||||||||||||||||||||
6 | 69; 68 | |||||||||||||||||||||
7 | 79; 71 | |||||||||||||||||||||
8 | 89; 80; 83; 86 | 88; 82; 88; 89 | ||||||||||||||||||||
9 | 90; 92 |
Lô tô SXMT Thứ 5 ngày 13/02/2025XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 13/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 5 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 06 | 08; 06 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15; 19 | 15; 16 | 13; 14; 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 26; 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 39; 35; 34; 33; 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46; 44; 49 | 45; 41; 41; 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 53; 59 | 55; 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 69; 68 | 63; 65; 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 71; 73; 79 | 73; 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 83; 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 96; 96 | 95 | 95; 94 |